KATEGORIE
OPIS
Dwa położenia rusztów - "letnie" i "zimowe" |
![]() |
Budowa kuchni c.o. 1. Żeliwne ruszta 2. "Letnie" położenie rusztów 3. Żeliwna płyta z fajerkami 4. Przegroda 5. Zasłonka do regulacji obiegu spalin 6. Czopuch |
| Moc nominalna, kW | 8 |
| Współczynnik wydajności, % | 64 |
| Rodzaj paliwa | drewno, węgiel, brykiety, torf |
| Ogrzewana powierzchnia, m2 | 40 - 100 |
| Ciśnienie wody w kotle nie większe niż, MPa (kg/cm2) | 0,15 (1,5) |
| Pojemność wody w kotle, l (kg) | 33 |
| Maksymalna długość drewna, mm | 400 |
| Czas spalania, godz. | 2-12 |
| Pojemność komory spalania, dm3 (l) | 40 |
| Minimalny ciąg kominowy, Ра | 12 |
| Rozmiar czopucha, mm | Ø135 |
| Wymiary (wys.x szer. x gł.), nie więcej niż, mm | 750х460х900 |
| Waga, nie więcej niż, kg | 155 |
| Miejsce na grzałkę elektryczną | nie |


